Pravni akt koji reguliše način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja nagrada za advokatske usluge i naknada troškova za rad advokata ili advokatskog ortačkog društva jeste Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (u daljem tekstu: „Tarifa“).
Radi jasnije slike o tome koliku će naknadu advokat naplatiti za zastupanje u pojedinim postupcima, u nastavku možete pogledati tabelarni prikaz Tarife.
Krivični postupak
VISINA ZAPREĆENE KAZNE ZA KRIVIČNO DELO | ODBRANA, ZASTUPANJE PRIVATNOG TUŽIOCA I OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA (sa 1 započetim satom) | ZASTUPANJE OŠTEĆENOG, NEODRŽAN PRETRES, RAZGOVOR SA OKRIVLJENIM U PRITVORU ILI ZATVORU | ŽALBA okrivljenog, privatnog tužioca i ošt. kao tužioca protiv presude, rešenja kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera i oduzimanje imovinske koristi, PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA, ZAŠTITA ZAKONITOSTI | INICIJALNI AKTI: Privatne tužbe, krivične prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji, predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, PRIGOVOR i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužbe za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, ŽALBA PROTIV REŠENJA: o zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora, sprovođenju istrage, ODGOVOR NA ŽALBU, žalba oštećenog, molbe za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje kriv. postupka sprovođenju istrage, ODGOVOR NA ŽALBU, žalba oštećenog, molbe za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje kriv. postupka | OSTALI PODNESCI |
do 3 god. | 18.000,00 | 9.750,00 | 33.000,00 | 16.500,00 | 8.250,00 |
preko 3 do 5 | 24.000,00 | 12.750,00 | 45.000,00 | 22.500,00 | 11.250,00 |
preko 5 do 10 | 31.500,00 | 16.500,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
preko 10 do 15 | 46.500,00 | 24.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | 22.500,00 |
preko 15 god. | 61.500,00 | 31.500,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 |
PROCENJIVI
VREDNOST SPORA | PODNESAK | ROČIŠTE | NEODRŽANO ROČIŠTE ½ POD. +1.500,00 | ŽALBA |
do 750,000,00 | 9.000,00 | 10.500,00 | 6.000,00 | 18.000,00 |
od 750.000,01 do 1,500.000,00 | 11.250,00 | 12.750,00 | 7.125,00 | 22.500,00 |
od 1.500.000,01 do 3.000.000,00 | 16.500,00 | 18.000,00 | 9.750,00 | 33.000,00 |
3.000.000,01 -6.000.000,00 | 22.500,00 | 24.000,00 | 12.750,00 | 45.000,00 |
6.000.000,01 – 12.000.000,00 | 30.000,00 | 31.500,00 | 16.500,00 | 60.000,00 |
12.000.000,01 – 24.000.000,00 | 37.500,00 | 39.000,00 | 20.250,00 | 78.000,00 |
24.000.000,01 – 48.000.000,00 | 45.000,00 | 46.500,00 | 24.000,00 | 90.000,00 |
48.000.000,01 – 120.000.000,00 na započetih 300.000,00 din. nagrada od 45.000,00 din. se uvećava za po 30,00 din | 45.000,00 + po 30,00 dinara | 45.000,00 + po 30,00 + 1.500,00 | 1/2 podneska + 1.500,00 | podnesak + 100% |
120.000.000,01 – 300.000.000,00 na započetih 900.000,00 din. nagrada od 52.000,00 din. se uvećava za po 30,00 din | 52.000,00 + po 30,00 dinara | 52.000,00 + po 30,00 + 1.500,00 | 1/2 podneska + 1.500,00 | podnesak + 100% |
preko 300.000.000,01 na započetih 4.500.000,00 din. nagrada od 58.000,00 dinara se uvećava za po 30,00 dinara | 58.000,00 + po 30,00 dinara a najviše do 88,000,00 | 58.000,00 + po 30,00 a najviše do 88,000,00 + 1.500,00 | 1/2 podneska + 1.500,00 | podnesak + 100% |
NEPROCENJIVI
VRSTA SPORA | PODNESAK | ROČIŠTE | NEODRŽANO ROČIŠTE ½ POD. +1.500,00 | ŽALBA |
Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, pred sudom časti, porodični (vanparnica) upis u katastar – neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (ZoPiI i Porodični i ostali), upis u APR | 16.500,00 | 18.000,00 | 9.750,00 | 33.000,00 |
ostali postupci pred drž. organom | 19.500,00 | 21.000,00 | 11.250,00 | 39.000,00 |
službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi OS | 22.500,00 | 24.000,00 | 12.750,00 | 45.000,00 |
utvrđivanje očinstva, prekršaji pred Prekršajnim sudom, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija (neprocenjivi), upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali sporovi PS | 25.500,00 | 27.000,00 | 14.250,00 | 54.000,00 |
zakonsko izdržavanje | 6.000,00 | 7.500,00 | 4.500,00 | 12.000,00 |
vršenje roditeljskog prava | 11.250,00 | 12.750,00 | 7.125,00 | 22.500,00 |
Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa – neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi VS | 30.000,00 | 31.500,00 | 16.500,00 | 60.000,00 |
ostali sporovi pred Upravnim sudom | 36.000,00 | 37.500,00 | 19.500,00 | 72.000,00 |
Autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi) | 45.000,00 | 46.500,00 | 24.000,00 | 90.000,00 |
UGOVORI I OPŠTI AKTI
PROCENJIVI UGOVORI | 1,5% ili T. Br 13 | min 11.250,00 |
NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI | ||
ortački, generalni (opšti), statut, osnivački akt pr. lica | 30.000,00 | |
korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti državnih organa i lokalne samouprave | 22.500,00 | |
zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pr. lica | 19.500,00 | |
punomoć | 13.500,00 | |
ostale izjave | 11.250,00 | |
o posluzi | 16.500,00 | |
o trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pr. lica | 25.500,00 | |
Opšti akti drž organa i lok. samouprave | 37.500,00 |
OSTALE RADNJE
Zastupanje više stranaka | uvećanje po 50% |
Započeti sat | 1.500,00 |
Konferencije i sastanci na kojima se raspravlja o činjeničnim i pravnim pitanjima | 4.500,00 |
Opomene i Odbrane po službenoj dužnosti | 50% T. Broja |
Dopisi | 3.000,00 |
Pregled i razmatranje spisa | 50% T. Broja |
Pribavljanje izvoda ili prepisa iz javnih knjiga ili spisa, bilo u analognom ili digitalnom obliku, pravosnažnost i izvršnost | 20% T. Broja |
Usmeni pravni savet | 50% T. Broja |
Pismeni pravni savet | 100% T. Broja |
Kada pruža pravnu pomoć inostranim pravnim ili fizičkim licima na teritoriji Republike Srbije, advokat može primeniti ovu Tarifu ili advokatsku tarifu države u kojoj se nalazi sedište odnosno prebivalište stranke. Isto tako, kada pruža pravnu pomoć u stranoj državi, advokat može primeniti ovu Tarifu ili advokatsku tarifu te države.
Za sastavljanje izjava volje (ugovora, isprava jednostranih ili dvostranih, zaveštanja i sl.) advokat može nagradu obračunati u procentualnom iznosu od vrednosti predmeta izjave volje.
U imovinskopravnim predmetima advokat može u pismenom obliku sa strankom ugovoriti nagradu za rad u srazmeri (procentu) sa uspehom u postupku odnosno sa uspehom u pravnim radnjama koje će za stranku preduzeti, s tim da ugovoreni procenat ne može biti veći od 30%.